ウェブアクセシビリティ方針
達成基準「A」
チェックリスト
1系 (知覚可能)
| 検証項目 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用あり | 合格 | すべての意味のある画像に適切な代替テキスト(alt属性)を提供しています。 |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | なし | - | 該当するコンテンツ(音声のみ・映像のみ)は提供していません。 |
| 1.2.2 キャプション(収録済) | A | 適用あり | 合格 | 提供している動画コンテンツ(インタビュー等)には、音声をテキスト化した字幕(キャプション・テロップ)を提供しています。 |
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに 対する代替(収録済) | A | 適用あり | 合格 | 動画コンテンツの周辺に、内容を補足・要約する代替テキストを提供しています。 |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | 適用あり | 合格 | 見出し、リスト、テーブルなどが適切なHTML要素でマークアップされています。 |
| 1.3.2 意味のある順序 | A | 適用あり | 合格 | CSSを無効にしても、コンテンツが論理的で意味のある順序で読み上げられます。 |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用あり | 合格 | 形、サイズ、視覚的な位置などの感覚的な特徴のみに依存した指示は行っていません。 |
| 1.4.1 色の使用 | A | 適用あり | 合格 | 情報を伝えるために色のみに依存した表現は行っていません。 |
| 1.4.2 音声の制御 | A | なし | - | 自動で再生される音声コンテンツは提供していません。 |
2系 (操作可能)
| 検証項目 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 キーボード | A | 適用あり | 合格 | すべての機能がキーボードのみで操作可能です。 |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適用あり | 合格 | キーボードフォーカスが特定の要素から抜け出せなくなる箇所はありません。 |
| 2.1.4 文字キーのショートカット | A | なし | - | ※WCAG 2.1追加基準。単一の文字キーによるショートカットは実装していません。 |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | なし | - | 時間制限のあるコンテンツは提供していません。 |
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | 適用あり | 合格 | 自動で切り替わるスライダーには、ユーザーが操作可能な一時停止ボタンを設置しています。 |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | 適用あり | 合格 | 1秒間に3回を超える閃光を放つコンテンツは含んでいません。 |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用あり | 合格 | 「本文へ」など、繰り返されるブロックをスキップするリンクを提供しています。 |
| 2.4.2 ページタイトル | A | 適用あり | 合格 | すべてのページに、内容を説明する固有のタイトル(title要素)を提供しています。 |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用あり | 合格 | 論理的で操作しやすい順序でフォーカスが移動します。 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用あり | 合格 | リンクテキスト(およびプログラムによる不可視テキストの付与)により、リンクの目的が明確です。 |
| 2.5.1 ポインタのジェスチャ | A | 適用あり | 合格 | ※WCAG 2.1追加基準。マルチタッチなどを必須とする操作はありません。 |
| 2.5.2 ポインタのキャンセル | A | 適用あり | 合格 | ※WCAG 2.1追加基準。誤操作を防ぐため、ダウンイベントで機能が実行されることはありません。 |
| 2.5.3 ラベルの特定 | A | 適用あり | 合格 | ※WCAG 2.1追加基準。視覚的なテキストラベルと、プログラム上の名前が一致しています。 |
| 2.5.4 モーション動作 | A | なし | - | ※WCAG 2.1追加基準。端末を振るなどのモーション動作を必要とする機能はありません。 |
| 2.5.7 ドラッグ動作 | A | 適用あり | 合格 | ※WCAG 2.2追加基準。ドラッグ操作を必須とするインターフェースには、タップなどによる代替操作手段を提供しています。 |
3系 (理解可能)
| 検証項目 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 ページの言語 | A | 適用あり | 合格 | html要素に lang="ja" を指定しています。 |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | 適用あり | 合格 | コンポーネントがフォーカスを受け取っただけで、コンテキストの大きな変化は発生しません。 |
| 3.2.2 入力時 | A | 適用あり | 合格 | フォームへの入力だけで、ユーザーの意図しないコンテキストの変化は発生しません。 |
| 3.2.6 一貫したヘルプ | A | 適用あり | 合格 | ※WCAG 2.2追加基準。お問い合わせなどのヘルプ機能へのリンクを、複数ページ間で一貫した場所に配置しています。 |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | 適用あり | 合格 | フォーム等での入力エラー時に、エラー箇所を特定してテキストで説明しています。 |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適用あり | 合格 | ユーザーの入力を求める箇所には、ラベルまたは説明を提供しています。 |
| 3.3.7 冗長な入力 | A | 適用あり | 合格 | ※WCAG 2.2追加基準。自動入力を優先しつつ、メールアドレスの入力ミスを防ぐため、確認用項目を保護措置として併用しています。 |
4系 (堅牢性)
| 検証項目 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 構文解析 | A | 適用あり | 合格 | ※WCAG 2.2で非推奨(時代遅れ)となったため、判定対象外としつつHTMLの妥当性は維持しています。 |
| 4.1.2 名前(name)・役割(role) 及び値(value) | A | 適用あり | 合格 | カスタムUIコンポーネントを含め、すべてのユーザーインターフェースが支援技術で正しく解釈されるようマークアップしています。 |